韩国ESE 高速印刷机 ES-H1 & ES-H2
适用于小型PCB,可高精度,高速打印的Best Seller锡膏印刷机
ES-H1型号可通过背靠背布局构建 Dual Lane
Camera,Wiper轴采用Linear Motor
主要部位采用高精度Ball Screw & Servo Motor
项目 | ES-H1 (原US-2000XH) | ES-H2 |
钢网尺寸/Stencil Size | 550㎜,584mm,650㎜ | 550㎜,584㎜,650㎜,736㎜ |
基板尺寸/PCB Size (X-Y) | 50mm×50mm-350mm×250mm. Thickness:0.1mm-6mm,Warpage:1mm | 50mm×50mm-550mmX400mm. Thickness:0.1mm-6mm,Warpage:1mm |
轨道/Conveyor | 3stages,Front Rail Fix/Auto Adjustment | 3stages,Front Rail Fix/Auto Adjustment |
机器对位精度/ System Alignment Accuracy | ±10μm @ 6Sigma | ±10μm @ 6Sigma |
机器印刷精度/ Wet Print Accuracy | ±20μm @ 6Sigma,Cpk≥2.0 | ±20μm @ 6Sigma,Cpk≥2.0 |
核心运行时间/ Core Cycle time | 5sec / under optimized condition | 6sec / under optimized condition |
气源,电源要求/ Air/Power Supply | Air: 4-6kgf/㎠, ₵12 / Power: AC220V, 50/60Hz, 1P(2W+PE)단상 ,1.5kw,10A | |
设备尺寸/Machine Size | 1462(L)×1531(W,含显示)×1510(H)mm, 1462(L)×1200(W)×1510(H)mm, 轨道高度: 900-10/+30mm | 1796(L)×1900(W,含显示器)×1510(H)mm, 1796(L)×1570(W)×1510(H)mm, 轨道高度: 900-10/+30mm |
512944480